Femenina individual — Parejas rotativass
Women's · Individual league with rotating pairs
- Start
- August 31, 2026
- End
- September 01, 2027
- Teams
- 8/8 · Full
- Entry fee
- 0 €
Liga de prueba con una categoría de cada formato, 8 equipos cada una.
Femenina individual — Parejas rotativass
Women's · Individual league with rotating pairs
1ª Masculina — Ida
Men's · Single round-robin league
2ª Masculina — Ida y vuelta
Men's · Double round-robin league
Mixta individual — Derecha y revés
Mixed · Individual league by court side
Mixta individual 6+6 — Derecha y revés
Mixed · Individual league by court side
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Garcia Irene Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | Julia Rodriguez Julia Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Karla Gonzalez Karla Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Laura Fernandez Laura Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | Marcos Lopez Marcos Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | Nestor Martinez Nestor Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | Omar T. Sanchez Omar T. Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | Pedro Perez Pedro Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Sign up, follow the standings and coordinate your matches from the app.