Pozo Masculino — cierre manual
Men's · pozo_ladder
- Start
- October 23, 2026
- End
- February 19, 2027
- Teams
- 9/16
- Entry fee
- 20 €
Liga pozo de prueba: escalones de 4, 3 ciclos, sube y baja 1.
Pozo Masculino — cierre manual
Men's · pozo_ladder
Pozo Mixto — cierre automático
Mixed · pozo_ladder
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN Adrian Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | BRUNO Bruno Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | CARLOS Carlos Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | DIEGO Diego Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | EDUARDO Eduardo Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | FERNANDO Fernando Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | GONZALO Gonzalo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | HECTOR Hector Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | IGNACIO Ignacio Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Sign up, follow the standings and coordinate your matches from the app.